- « Vorige
- 1
- 2
- Volgende »
22 Resultaten
| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hyundai Getz 1.4i Active Cool 5-d Airco | € 7.700 |
|
7-2008 | 20.782 km |
|
Hyundai Getz 1.6i Dynamic Autom. Dynamic | € 9.250 |
|
1-2007 | 26.458 km |
|
Opel Astra 1.8 - 16v Edition Sw | € 8.400 |
|
2-2006 | 136.970 km |
|
Opel Astra Cabrio C2.0ne E2 | € 1.500 | 3-1995 | 204.070 km | |
|
Peugeot 206 1.4 Hdi Air-line | € 5.900 |
|
2-2005 | 137.906 km |
|
Peugeot 207 1.4-16v Airco | € 8.600 |
|
2-2007 | 75.348 km |
|
Peugeot 307 1.6 16v Navtech 5drs | € 6.750 |
|
9-2004 | 123.765 km |
|
Peugeot 407 Sw Xt 2.0 Aut. | € 13.900 |
|
5-2007 | 71.295 km |
|
Peugeot Partner Mpv Xt 1.6 16v | € 5.900 |
|
4-2004 | 102.238 km |
|
Renault Clio 1.6 Gt | € 13.500 |
|
1-2010 | 14.706 km |
|
Saab 9-3 1.8t Sport Sedan Business | € 7.500 |
|
1-2004 | 104.972 km |
|
Suzuki Swift 1.3d Exclusive 5drs Airco | € 9.400 |
|
9-2008 | 76.229 km |
|
Volkswagen Fox 1.4 Trendline 55 Kw | € 5.250 |
|
1-2006 | 119.004 km |
|
Volkswagen Golf 1.6 Fsi Optive 2 | € 13.900 |
|
5-2007 | 53.889 km |
|
Volkswagen Golf 2.0 Fsi 150 Comfortl | € 13.900 |
|
1-2006 | 90.485 km |
- « Vorige
- 1
- 2
- Volgende »
22 Resultaten
